| 通信環境 | ブロードバンド (光ケーブル,CATV,ADSL,その他) 光ケーブル推奨 |
|---|---|
| CPU | プロセッサー速度:1Ghz |
| メインメモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 100MB |
| OS | Windows Vista, Windows XP(SP2), Windows7 64ビットのOSには対応していません。 |
| ディスプレイ | 解像度:1024x768以上で1280x1024推奨 |
今なら完全無料にてマーキュリーFXの秘密を
お教えすることができます。
なぜ、これほどまでに、
『マーキュリーFX』は勝つことが出来るのか。
その秘密を知りたい方は、
以下より無料メール通信をお受け取りください。
※迷惑メールフォルダに入っている場合がありますので確認してください。
※特にhotmailご使用の方は迷惑フォルダに入る場合がありますのでご注意ください
※あなたのプライバシーは完全に保護されていますのでご安心ください。
※株式会社アースインベストメントから最新情報をお届けいたします。
※ご入力頂いた大切な個人情報はSSL技術でデータを暗号化されて
送られるので、第三者に盗みとられる心配はありません。




| 獲得利益 | 累計資産 | 獲得PIPS数 | |
| 2008年1月 | 2万6800円 | ¥226,800 | 268 |
| 2008年2月 | 3万0600円 | ¥257,400 | 306 |
| 2008年3月 | 3万2800円 | ¥290,200 | 328 |
| 2008年4月 | 2万2400円 | ¥312,600 | 219 |
| 2008年5月 | 3万6600円 | ¥349,200 | 357 |
| 2008年6月 | 3万5400円 | ¥384,600 | 334 |
| 2008年7月 | 1万9800円 | ¥404,400 | 187 |
| 2008年8月 | 1万8200円 | ¥422,600 | 176 |
| 2008年9月 | 3万2700円 | ¥455,300 | 273 |
| 2008年10月 | 9万9200円 | ¥554,500 | 846 |
| 2008年11月 | 10万6500円 | ¥661,000 | 868 |
| 2008年12月 | 9万3800円 | ¥754,800 | 642 |
| 2009年1月 | 6万8000円 | ¥822,800 | 226 |
| 2009年2月 | 13万2300円 | ¥955,100 | 330 |
| 2009年3月 | 13万8700円 | ¥1,093,800 | 346 |
| 2009年4月 | 15万1200円 | ¥1,245,000 | 302 |
| 2009年5月 | 11万7800円 | ¥1,362,800 | 196 |
| 2009年6月 | 13万6500円 | ¥1,499,300 | 227 |
| 2009年7月 | 13万7900円 | ¥1,637,200 | 197 |
| 2009年8月 | 5万9800円 | ¥1,697,000 | 74 |
| 2009年9月 | 8万5600円 | ¥1,782,600 | 107 |
| 2009年10月 | 23万9000円 | ¥2,021,600 | 298 |
| 2009年11月 | 16万5300円 | ¥2,186,900 | 165 |
| 2009年12月 | 31万4300円 | ¥2,501,200 | 314 |
| 2010年1月 | 28万7400円 | ¥2,788,600 | 239 |
| 2010年2月 | 32万3600円 | ¥3,112,200 | 248 |
| 2010年3月 | 38万4200円 | ¥3,496,400 | 256 |
| 2010年4月 | 44万7900円 | ¥3,944,300 | 250 |
| 2010年5月 | 58万7000円 | ¥4,531,300 | 300 |



| 獲得利益 | 累計資産 | 獲得PIPS数 | |
| 1999年 | 23万5100円 | 33万5100円 | 1401 |
| 2000年 | 53万7600円 | 87万2700円 | 2643 |
| 2001年 | 103万0000円 | 190万2700円 | 2089 |
| 2002年 | 130万5700円 | 320万8400円 | 1623 |
| 2003年 | 193万5100円 | 514万3500円 | 2052 |
| 2004年 | 266万2200円 | 780万5700円 | 2668 |
| 2005年 | 421万2300円 | 1201万8000円 | 2852 |
| 2006年 | 901万0000円 | 2102万8000円 | 2658 |
| 2007年 | 3227万0000円 | 5329万8000円 | 3852 |
| 2008年 | 1億1391万0000円 | 1億6720万8000円 | 4912 |
| 2009年 | 1億7800万0000円 | 3億4520万8000円 | 3560 |
| 2010年(4月末) | 5095万0000円 | 3億9615万8000円 | 1019 |

| 期間 | 2008年1月1日〜2010年4月30日 |
|---|---|
| 初期資金 | 20万円 |
| ロット数 | 0.1(1万通貨) |
| 純利益 | 81万6900円 |
| 獲得PIPS数 | 8169pips |
| 総トレード数 | 3,263回 |
| 勝ち | 2,447回 |
| 負け | 816回 |
| 獲得利益 | 獲得PIPS数 | |
| 2008年01月 | 2万4600円 | 246 |
| 2008年02月 | 2万9700円 | 297 |
| 2008年03月 | 3万2600円 | 326 |
| 2008年04月 | 2万1600円 | 216 |
| 2008年05月 | 3万5500円 | 355 |
| 2008年06月 | 3万2200円 | 322 |
| 2008年07月 | 1万4500円 | 145 |
| 2008年08月 | 1万3700円 | 137 |
| 2008年09月 | 2万5000円 | 250 |
| 2008年10月 | 8万4100円 | 841 |
| 2008年11月 | 8万6300円 | 863 |
| 2008年12月 | 6万2700円 | 627 |
| 2009年01月 | 2万1000円 | 210 |
| 2009年02月 | 3万1100円 | 311 |
| 2009年03月 | 3万2600円 | 326 |
| 2009年04月 | 2万9900円 | 299 |
| 2009年05月 | 1万8600円 | 186 |
| 2009年06月 | 2万1200円 | 212 |
| 2009年07月 | 1万8300円 | 183 |
| 2009年08月 | 万6900円 | 69 |
| 2009年09月 | 万9900円 | 99 |
| 2009年10月 | 2万8700円 | 287 |
| 2009年11月 | 1万6000円 | 160 |
| 2009年12月 | 3万1000円 | 310 |
| 2010年01月 | 2万0100円 | 201 |
| 2010年02月 | 1万9900円 | 199 |
| 2010年03月 | 2万4300円 | 243 |
| 2010年04月 | 2万4900円 | 249 |


| 日付 | 売買 | 注文番号 | 数量 | レート | 損益 | 累計損益 |
| 2008.09.15 06:30 | sell | 9663 | 22.5 | 105.92 | ||
| 2008.09.15 06:31 | sell | 9664 | 22.5 | 106.04 | ||
| 2008.09.15 06:43 | t/p | 9664 | 22.5 | 105.84 | 4251.58 | 453773.32 |
| 2008.09.15 06:43 | close | 9663 | 22.5 | 105.84 | 1636.86 | 455410.18 |
| 2008.09.16 06:00 | sell | 9665 | 22.8 | 104.44 | ||
| 2008.09.16 07:31 | t/p | 9665 | 22.8 | 104.21 | 5032.24 | 460442.42 |
| 2008.09.16 10:30 | sell | 9666 | 23.05 | 104.32 | ||
| 2008.09.16 11:48 | t/p | 9666 | 23.05 | 104.09 | 5093.29 | 465535.71 |
| 2008.09.16 11:48 | sell | 9667 | 23.3 | 104.08 | ||
| 2008.09.16 11:52 | sell | 9668 | 23.3 | 104.18 | ||
| 2008.09.16 12:14 | t/p | 9668 | 23.3 | 103.98 | 4481.72 | 470017.43 |
| 2008.09.16 12:14 | close | 9667 | 23.3 | 103.98 | 2196.04 | 472213.47 |
| 2008.09.17 05:00 | buy | 9669 | 23.65 | 105.97 | ||
| 2008.09.17 07:00 | t/p | 9669 | 23.65 | 106.2 | 5121.94 | 477335.41 |
| 2008.09.17 07:01 | buy | 9670 | 23.9 | 106.21 | ||
| 2008.09.17 07:13 | buy | 9671 | 23.9 | 106.11 | ||
| 2008.09.17 07:19 | buy | 9672 | 23.9 | 106 | ||
| 2008.09.17 07:23 | buy | 9673 | 23.9 | 105.89 | ||
| 2008.09.17 07:32 | t/p | 9673 | 23.9 | 106.09 | 4505.69 | 481841.1 |
| 2008.09.17 07:32 | close | 9672 | 23.9 | 106.09 | 2027.56 | 483868.66 |
| 2008.09.17 07:32 | close | 9671 | 23.9 | 106.09 | -405.51 | 483463.15 |
| 2008.09.17 07:32 | close | 9670 | 23.9 | 106.09 | -2703.42 | 480759.73 |

| 日付 | 売買 | 注文番号 | 数量 | レート | 損益 | 累計損益 |
| 2008.10.06 09:11 | t/p | 9822 | 11.6 | 103.48 | 2578.28 | 233979.51 |
| 2008.10.06 09:11 | sell | 9823 | 11.7 | 103.46 | ||
| 2008.10.06 10:30 | sell | 9824 | 11.7 | 103.62 | ||
| 2008.10.06 10:46 | t/p | 9824 | 11.7 | 103.42 | 2262.66 | 236242.17 |
| 2008.10.06 10:46 | close | 9823 | 11.7 | 103.42 | 429.91 | 236672.08 |
| 2008.10.06 10:47 | sell | 9825 | 11.85 | 103.39 | ||
| 2008.10.06 11:31 | t/p | 9825 | 11.85 | 103.16 | 2642.07 | 239314.15 |
| 2008.10.07 22:00 | sell | 9826 | 12 | 101.47 | ||
| 2008.10.07 22:13 | t/p | 9826 | 12 | 101.24 | 2726.38 | 242040.53 |
| 2008.10.07 23:00 | sell | 9827 | 12.15 | 101.56 | ||
| 2008.10.07 23:01 | sell | 9828 | 12.15 | 101.68 | ||
| 2008.10.07 23:10 | t/p | 9828 | 12.15 | 101.48 | 2394.84 | 244435.37 |
| 2008.10.07 23:10 | close | 9827 | 12.15 | 101.47 | 1101.63 | 245537 |
| 2008.10.07 23:11 | sell | 9829 | 12.3 | 101.39 | ||
| 2008.10.07 23:13 | sell | 9830 | 12.3 | 101.49 | ||
| 2008.10.07 23:13 | sell | 9831 | 12.3 | 101.61 | ||
| 2008.10.07 23:53 | t/p | 9831 | 12.3 | 101.41 | 2426.08 | 247963.08 |
| 2008.10.07 23:53 | close | 9830 | 12.3 | 101.4 | 1164.52 | 249127.6 |
| 2008.10.07 23:53 | close | 9829 | 12.3 | 101.4 | -97.04 | 249030.56 |
| 2008.10.07 23:53 | sell | 9832 | 12.5 | 101.39 | ||
| 2008.10.07 23:57 | sell | 9833 | 12.5 | 101.51 | ||
| 2008.10.08 00:08 | t/p | 9833 | 12.5 | 101.31 | 2413.59 | 251444.15 |
| 2008.10.08 00:08 | close | 9832 | 12.5 | 101.3 | 1068.55 | 252512.69 |
| 2008.10.08 00:09 | sell | 9834 | 12.65 | 101.29 | ||
| 2008.10.08 00:11 | sell | 9835 | 12.65 | 101.4 | ||
| 2008.10.08 00:55 | t/p | 9835 | 12.65 | 101.2 | 2499.95 | 255012.64 |
| 2008.10.08 00:55 | close | 9834 | 12.65 | 101.2 | 1099.98 | 256112.62 |
| 2008.10.08 03:30 | sell | 9836 | 12.85 | 101.4 | ||
| 2008.10.08 04:46 | t/p | 9836 | 12.85 | 101.17 | 2921.38 | 259034 |
| 2008.10.08 04:47 | sell | 9837 | 13 | 101.16 | ||
| 2008.10.08 04:57 | sell | 9838 | 13 | 101.27 | ||
| 2008.10.08 05:45 | t/p | 9838 | 13 | 101.07 | 2572.78 | 261606.78 |
| 2008.10.08 05:45 | close | 9837 | 13 | 101.06 | 1312.12 | 262918.9 |
| 2008.10.09 05:30 | buy | 9839 | 13.15 | 100.74 | ||
| 2008.10.09 06:30 | buy | 9840 | 13.15 | 100.56 | ||
| 2008.10.09 06:35 | buy | 9841 | 13.15 | 100.44 | ||
| 2008.10.09 07:08 | t/p | 9841 | 13.15 | 100.64 | 2613.12 | 265532.02 |
| 2008.10.09 07:08 | close | 9840 | 13.15 | 100.65 | 1149.77 | 266681.79 |
| 2008.10.09 07:08 | close | 9839 | 13.15 | 100.65 | -1202.03 | 265479.76 |
| 2008.10.09 07:08 | buy | 9842 | 13.3 | 100.66 | ||
| 2008.10.09 07:14 | t/p | 9842 | 13.3 | 100.89 | 3031.83 | 268511.59 |
| 2008.10.09 07:30 | buy | 9843 | 13.45 | 100.91 | ||
| 2008.10.09 08:00 | buy | 9844 | 13.45 | 100.8 | ||
| 2008.10.09 08:46 | t/p | 9844 | 13.45 | 101 | 2663.37 | 271174.96 |
| 2008.10.09 08:46 | close | 9843 | 13.45 | 101 | 1225.15 | 272400.11 |
| 2008.10.09 10:30 | buy | 9845 | 13.65 | 100.96 | ||
| 2008.10.09 10:36 | buy | 9846 | 13.65 | 100.85 | ||
| 2008.10.09 11:00 | buy | 9847 | 13.65 | 100.75 | ||
| 2008.10.09 11:26 | buy | 9848 | 13.65 | 100.64 | ||
| 2008.10.09 11:33 | buy | 9849 | 13.65 | 100.54 | ||
| 2008.10.09 12:19 | t/p | 9849 | 13.65 | 100.74 | 2709.75 | 275109.86 |
| 2008.10.09 12:19 | close | 9848 | 13.65 | 100.75 | 1395.53 | 276505.39 |
| 2008.10.09 12:19 | close | 9847 | 13.65 | 100.75 | 27.1 | 276532.49 |
| 2008.10.09 12:19 | close | 9846 | 13.65 | 100.75 | -1436.17 | 275096.32 |
| 2008.10.09 12:19 | close | 9845 | 13.65 | 100.75 | -2858.79 | 272237.53 |
| 2008.10.09 15:30 | buy | 9850 | 13.65 | 100.82 | ||
| 2008.10.09 15:33 | t/p | 9850 | 13.65 | 101.05 | 3106.87 | 275344.4 |
| 2008.10.10 11:30 | sell | 9851 | 13.8 | 99.03 | ||
| 2008.10.10 13:59 | t/p | 9851 | 13.8 | 98.8 | 3212.91 | 278557.31 |

| 日付 | 売買 | 注文番号 | 数量 | レート | 損益 | 累計損益 |
| 2009.11.24 16:30 | sell | 11468 | 50 | 88.54 | ||
| 2009.11.25 01:43 | t/p | 11468 | 50 | 88.31 | 12805.69 | 3692005.66 |
| 2009.11.25 15:30 | sell | 11469 | 50 | 87.73 | ||
| 2009.11.25 18:17 | t/p | 11469 | 50 | 87.5 | 13143.01 | 3705148.67 |
| 2009.11.25 18:17 | sell | 11470 | 50 | 87.48 | ||
| 2009.11.25 19:28 | t/p | 11470 | 50 | 87.25 | 13181.58 | 3718330.25 |
| 2009.11.26 21:30 | sell | 11471 | 50 | 86.49 | ||
| 2009.11.26 23:11 | t/p | 11471 | 50 | 86.26 | 13331.64 | 3731661.89 |
| 2009.11.27 14:30 | buy | 11472 | 50 | 86.84 | ||
| 2009.11.27 15:29 | buy | 11473 | 50 | 86.74 | ||
| 2009.11.27 16:50 | t/p | 11473 | 50 | 86.94 | 11502.05 | 3743163.94 |
| 2009.11.27 16:50 | close | 11472 | 50 | 86.94 | 5808.54 | 3748972.48 |

国、会社に頼らずに生活できる収益源を作りたい方
子供にはできるだけ教育費をかけてあげたいご両親
ゆっくりと快適な老後を楽しみたい方
過去に投資で大きな損失を出し、悔しい想いをされた方
インチキ商材に騙されたことがある方
自分の将来が不安な方



口座をチェックするのが楽しくなる
あなたが仕事に忙しくても、家事に追われていても関係なく、
トレードチャンスを捉え、安定した結果を出してくれる
『マーキュリーFX』を手に入れることで、ほったらかしで
口座残高が増えていくことになります。
最初1年間は、口座残高を確認するのが
楽しくてしょうがなくなるでしょう。
その後は、
口座残高すら気にならなくなっているはずです。
あなたの本当にやりたかった事ができ、充実した日々が手に入る
あなたが本当に“やりたい事”は何ですか?
趣味をトコトン楽しむことでしょうか?
世界中を旅してまわる?
ボランティア活動といった社会貢献かもしれませんね。
お金の為に働くという不自由から抜け出せば、
あなたの本当にやりたい事が出来るようになります。
心にゆとりができ、豊かな人生を送ることができる
お金にゆとりができると、時間にゆとりができ、
心にゆとりができます。
心にゆとりができると人にやさしく出来ます。
人の幸せを心から応援できるようになります。
心のゆとりは、
お金では買えない“友情”や“愛情”といった
真の幸せを手にする事につながるでしょう。

「夢を諦めたままでは、終われない」
FXを始めて、6年になります。「失業中の私を救ってくれたもの」
昨年に勤め先が倒産し、失業中の身でした。「複利運用のすごさを体感」
FXソフトをいろいろ調べたりもしてたんだけど、「時間とお金を手に入れ、趣味の旅行に」
FXを始めて、3年目です。「負け続けの人生から勝ち組に」
FXも株も失敗ばかりで、「投資には向いていない!」
『アインシュタインはかつて、こう言いました。
と。
複利とは、得た利益の一部を投資元本に回して、
さらに大きな利益を生む考え方です。
正しい方法で複利運用をすることで
あなたの資産は雪だるま式に増えていきます。
怪しいことでも、錬金術でもありません。
これが、投資の最大の醍醐味であり
我々がFXを勧める最大の理由です。
『マーキュリーFX』は、あなたの資金額に応じて
最適な複利運用を自動的に行います。
これ程、精度の高い自動複利運用システムは、
今だかつて存在しなかったと自負しています。
さあ、あなたの資産も雪だるま式に増やしましょう。
『マーキュリーFX』は、少額の資金を爆発的に増やす“ハイリターンロジック”と
相場の急落を自然回避する“ローリスクロジック”の、相反する2つのロジックが同居した
全自動複利運用システムです。
リーマンショック、世界恐慌、ドバイショックでも
利益を獲得していることが、
強い裏付けであると言えるでしょう。
ロジック自体は、弊社の生命線ですので、
公開するわけにはいきませんが、
正直、お伝えするのが不可能な程、
複雑なロジックが組みこまれています。
この緻密なロジックのおかげで、
どんな局面でも利益を積み上げ、
前述の通りの実績を残すに至っているのです。
マーキュリーFXは、長期的に使えるシステムである事に重点を置いて
開発されています。
それを満たす通貨ペアとして、急激な値動きがない、
自動売買向きの通貨ペアである
「ドル円」を採用しています。
その結果、
10年以上もの長い期間、
負け年なしの実績を誇っているのです。
バックテスト、フォワード(実運用)期間を合わせて10年9ヶ月も稼動しているシステムです。
この稼動期間が長ければ長いほど
システムの有効性が高いということは
お分かり頂けると思います。
しかも、
100年に1度の大不況の中でも、
毎年、プラス収益という結果です。
今後も高い確率で、
あなたの期待に応えてくれるシステムと言えるでしょう。
実際にどのくらいの値動きを利益に変えたのかが
わかるのが獲得pipsです。
いくら稼いだかを気にする人が多いですが、
それだと、取引量(ロット数)で変動します。
稼げるものかどうか判断する場合、
この獲得pips数が重要となります。
『マーキュリーFX』は、10年9ヶ月で31329pipsを
獲得しているシステムです。
ドル円で安定的に勝っているトレーダーで、
月200〜300pipsと言われています。
そんな中、『マーキュリーFX』は月平均243pipsを
この10年間安定して稼いでいます。
つまり、このシステムを手に入れるということは、あなた専用のプロトレーダーを雇うのと同じことなのです。
10年9カ月間で1万1744回のトレードがありました。
1月の平均に直すと、約91回のトレードが
あったことになります。
いろいろ調べたところ、
全く動かないシステムも多数あるようです。
しかし、
『マーキュリーFX』では月間平均91回の
トレードが行われます。
『マーキュリーFX』は、24時間、
チャンスを常に伺い、
稼げるチャンスを逃しません。
それが、このトレード回数の多さにつながっています。
プラットフォームは、世界標準のメタトレーダーを採用
『マーキュリーFX』は、世界標準で最も使いやすく安定感のあるトレードプラットフォームであるメタトレーダーを採用しています。
また、初心者でも簡単に扱えるよう、コントローラーを実装し、マニュアルを用意。
初心者の方も、安心して、ご使用いただけます。

システムの使い方はもちろん、各種質問に対して
FX経験豊かな担当者が
電話&メールでサポートします。
本物だからこその電話サポートです。
電話受付時間 平日 10:00〜19:00
電話番号:06−6766ー5567
お気軽にお電話ください!
※各サポートの受付期間は、購入後1年間となります。
回数は、無制限ですので気兼ねなくご連絡くださいませ。
■保有資格
・日本証券協会 証券二種外務員
・金融先物取引業協会 外務員
・金融先物取引業協会 内部管理責任者
・日本商品先物取引協会 外務員
現役トレーダーの前日のトレード情報や、
前日の概況、本日の予定等の為替情報を
ご覧いただけます。
ブログの更新は毎日12:00に行います。
※ブログURLなどの情報は、購入者様通信でお知らせしております。
日本のFX口座の場合は
今後レバレッジ規制がかかりますので、少額の資金ではお取引できなくなる場合があります。
また、信用力やサーバーも大きな問題となります。
そこで、お客様に最適な環境でお使い頂きたく、今回はレバレッジ200倍まで使用でき、信用力が最高のFX会社をご紹介します。
ここであれば、レバレッジ規制は問題ではありません。
「完全口座開設マニュアル」、
「海外送金、出金のマニュアル」をお付けしますので、
日本のFX会社で口座開設するより、簡単に海外口座が開設できます。
「海外口座開設マニュアル」でご不明な点はご連絡ください。完全サポート致します。

すいません。
ここまで、長文を読んで頂きましたが、
あなたはこの「マーキュリーFX」を手に入れられないかも知れません。
気分を害されるかもしれませんが、これは自動売買システムという性質上、仕方の無いことなのです。
自動売買システムは、誰のパソコンにインストールしても同じロジックでトレードが行われます。
その結果、多くの人の手に渡れば渡る程、
同じタイミングで同じ注文が大量に市場に出される事になります。
その結果・・・



| 獲得利益 | 累計資産 | 獲得PIPS数 | |
| 2008年1月 | 2万6800円 | ¥226,800 | 268 |
| 2008年2月 | 3万0600円 | ¥257,400 | 306 |
| 2008年3月 | 3万2800円 | ¥290,200 | 328 |
| 2008年4月 | 2万2400円 | ¥312,600 | 219 |
| 2008年5月 | 3万6600円 | ¥349,200 | 357 |
| 2008年6月 | 3万5400円 | ¥384,600 | 334 |
| 2008年7月 | 1万9800円 | ¥404,400 | 187 |
| 2008年8月 | 1万8200円 | ¥422,600 | 176 |
| 2008年9月 | 3万2700円 | ¥455,300 | 273 |
| 2008年10月 | 9万9200円 | ¥554,500 | 846 |
| 2008年11月 | 10万6500円 | ¥661,000 | 868 |
| 2008年12月 | 9万3800円 | ¥754,800 | 642 |
| 2009年1月 | 6万8000円 | ¥822,800 | 226 |
| 2009年2月 | 13万2300円 | ¥955,100 | 330 |
| 2009年3月 | 13万8700円 | ¥1,093,800 | 346 |
| 2009年4月 | 15万1200円 | ¥1,245,000 | 302 |
| 2009年5月 | 11万7800円 | ¥1,362,800 | 196 |
| 2009年6月 | 13万6500円 | ¥1,499,300 | 227 |
| 2009年7月 | 13万7900円 | ¥1,637,200 | 197 |
| 2009年8月 | 5万9800円 | ¥1,697,000 | 74 |
| 2009年9月 | 8万5600円 | ¥1,782,600 | 107 |
| 2009年10月 | 23万9000円 | ¥2,021,600 | 298 |
| 2009年11月 | 16万5300円 | ¥2,186,900 | 165 |
| 2009年12月 | 31万4300円 | ¥2,501,200 | 314 |
| 2010年1月 | 28万7400円 | ¥2,788,600 | 239 |
| 2010年2月 | 32万3600円 | ¥3,112,200 | 248 |
| 2010年3月 | 38万4200円 | ¥3,496,400 | 256 |
| 2010年4月 | 44万7900円 | ¥3,944,300 | 250 |
| 2010年5月 | 58万7000円 | ¥4,531,300 | 300 |



| 獲得利益 | 累計資産 | 獲得PIPS数 | |
| 1999年 | 23万5100円 | 33万5100円 | 1401 |
| 2000年 | 53万7600円 | 87万2700円 | 2643 |
| 2001年 | 103万0000円 | 190万2700円 | 2089 |
| 2002年 | 130万5700円 | 320万8400円 | 1623 |
| 2003年 | 193万5100円 | 514万3500円 | 2052 |
| 2004年 | 266万2200円 | 780万5700円 | 2668 |
| 2005年 | 421万2300円 | 1201万8000円 | 2852 |
| 2006年 | 901万0000円 | 2102万8000円 | 2658 |
| 2007年 | 3227万0000円 | 5329万8000円 | 3852 |
| 2008年 | 1億1391万0000円 | 1億6720万8000円 | 4912 |
| 2009年 | 1億7800万0000円 | 3億4520万8000円 | 3560 |
| 2010年(4月末) | 5095万0000円 | 3億9615万8000円 | 1019 |


FX初心者ですが、大丈夫ですか?
自動売買ソフトですから、専門知識が無くても問題ありません。
最低資金はどれくらいですか?
20万円以上を推奨しています。
デモ口座で試してみたいのですが。
開設した口座にはデモがついていますので、ご利用頂けます。
PCを落としても「マーキュリーFX」は動きますか?
PCが稼働していないと動きません。
ポジションの保有期間はどれくらいですか?
基本はデイトレードです。
長くても1日で、長期保有ポジションはありません。
取引通貨ペアは何ですか?
ドル円になります。
1日どれくらい取引しますか?
平均3,4回です。
相場が荒れている時など、取引しない日もあります。
どれくらい儲かりますか?
過去の実績を見て頂くほかありません。
法的に将来にわたっての利益を保障することはできません。
自動売買ソフトは初めてです。注意することはありますか?
10分おきなど頻繁にトレードするわけではありませんので、
2,3日は様子を見てください。
取引に慣れるまでは、デモ口座で動きをみることをお勧めします。
指定の証券会社はありますか?
はい。マーキュリーFXを実践するにあたり、世界的に有名な
『FOREX UK』に新規口座を開設いただく事になります。
※ご購入後、口座開設に関しては詳しくご説明させていただきます。
サポートは何時までですか?
平日の11:00〜19:00になります。
電話でもメールでも構いません。
なお、混雑時には電話がつながりにくい可能性がありますので、
時間をおいて、おかけ直しください。
パソコンの推奨環境を教えてください。
| 通信環境 | ブロードバンド (光ケーブル,CATV,ADSL,その他) 光ケーブル推奨 |
|---|---|
| CPU | プロセッサー速度:1Ghz |
| メインメモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 100MB |
| OS | Windows Vista, Windows XP(SP2), Windows7 64ビットのOSには対応していません。 |
| ディスプレイ | 解像度:1024x768以上で1280x1024推奨 |


今なら完全無料にてマーキュリーFXの秘密を
お教えすることができます。
なぜ、これほどまでに、
『マーキュリーFX』は勝つことが出来るのか。
その秘密を知りたい方は、
以下より無料メール通信をお受け取りください。
※迷惑メールフォルダに入っている場合がありますので確認してください。
※特にhotmailご使用の方は迷惑フォルダに入る場合がありますのでご注意ください
※あなたのプライバシーは完全に保護されていますのでご安心ください。
※株式会社アースインベストメントから最新情報をお届けいたします。
※ご入力頂いた大切な個人情報はSSL技術でデータを暗号化されて
送られるので、第三者に盗みとられる心配はありません。